Actualiser Documents/Minerai/Fiche minerai yttrium.md
This commit is contained in:
parent
13feb26cf9
commit
8a5cc8320b
@ -228,7 +228,7 @@ Traitement_Yttrium:
|
|||||||
|
|
||||||
## Chaîne de valeur et applications
|
## Chaîne de valeur et applications
|
||||||
|
|
||||||
| Produit intermédiaire | Pureté typique | Applications numériques | Part numérique | Autres applications | Part autres usages | Valeur ajoutée relative | |
|
| Produit intermédiaire | Pureté typique | Applications numériques | Part numérique | Autres applications | Part autres usages | Valeur ajoutée relative |
|
||||||
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
|
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
|
||||||
| Concentré d’Y | 60‑70 % Y₂O₃ | – | 0 % | Raffinage | 100 % | 1× |
|
| Concentré d’Y | 60‑70 % Y₂O₃ | – | 0 % | Raffinage | 100 % | 1× |
|
||||||
| Oxyde Y₂O₃ 4 N | > 99,9 % Y₂O₃ | Phosphores, LED | 60 % | Céramiques, catalyseurs | 40 % | 15× |
|
| Oxyde Y₂O₃ 4 N | > 99,9 % Y₂O₃ | Phosphores, LED | 60 % | Céramiques, catalyseurs | 40 % | 15× |
|
||||||
@ -247,7 +247,7 @@ Traitement_Yttrium:
|
|||||||
|
|
||||||
## Projections 2025–2035 – Traitement
|
## Projections 2025–2035 – Traitement
|
||||||
|
|
||||||
| Année | Capacité de traitement (t) | Demande numérique (t) | Demande autres usages (t) | Taux d’utilisation (%) | Déficit/Surplus (t) | |
|
| Année | Capacité de traitement (t) | Demande numérique (t) | Demande autres usages (t) | Taux d’utilisation (%) | Déficit/Surplus (t) |
|
||||||
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
|
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
|
||||||
| 2025 | 8 000 | 4 200 | 3 700 | 99 | +100 |
|
| 2025 | 8 000 | 4 200 | 3 700 | 99 | +100 |
|
||||||
| 2030 | 10 000 | 5 300 | 4 600 | 99 | +100 |
|
| 2030 | 10 000 | 5 300 | 4 600 | 99 | +100 |
|
||||||
|
|||||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user