diff --git a/Documents/Fabrication/Fiche fabrication SSD M.2.md b/Documents/Fabrication/Fiche fabrication SSD M.2.md
new file mode 100644
index 0000000..49ba532
--- /dev/null
+++ b/Documents/Fabrication/Fiche fabrication SSD M.2.md
@@ -0,0 +1,119 @@
+
+
+#
+
+---
+
+# Fiche composant : SSD M.2
+
+Les SSD M.2 représentent une évolution majeure du stockage informatique, adoptant un format compact et hautement intégré comparé aux traditionnels SSD 2.5". Ce format de stockage non-volatile utilise des puces mémoire flash NAND montées directement sur un circuit imprimé étroit et allongé, sans boîtier extérieur, permettant une intégration ultra-compacte dans des appareils de plus en plus fins. Les SSD M.2 se déclinent en plusieurs longueurs standards (22×30mm, 22×42mm, 22×60mm, 22×80mm, 22×110mm) et peuvent utiliser différentes interfaces : SATA III (limité à ~550 Mo/s) ou NVMe sur bus PCIe (atteignant 7000-7500 Mo/s sur PCIe 4.0 et jusqu'à 14000 Mo/s sur PCIe 5.0). Outre leur taille réduite, ces SSD offrent des avantages considérables en termes de performance, notamment pour les opérations d'entrée/sortie aléatoires (IOPS), avec une latence minimale et des débits séquentiels élevés. Leur consommation énergétique optimisée (typiquement 2-8W selon les modèles) contribue à l'autonomie des appareils portables, tandis que les modèles NVMe haut de gamme intègrent désormais des solutions thermiques avancées pour gérer la chaleur générée lors de transferts intensifs.
+
+## Composants utilisés
+
+| Composant | Fonction | Origine (fiche composant) | Part dans le coût total |
+| :-- | :-- | :-- | :-- |
+| NAND Flash | Stockage non-volatile des données | Fiche WaferMemoire | 50-65% |
+| Contrôleur SSD | Gestion des opérations d'écriture/lecture | Fiche WaferLogique | 15-22% |
+| DRAM Cache | Mémoire tampon pour performances | Fiche MemoireRAM | 5-10% |
+| Circuit imprimé (PCB) | Support des composants | Fiche CarteMere | 3-5% |
+| Connecteur M.2 | Interface avec la carte mère | Fiche Connecteurs | 2-4% |
+| Composants passifs | Régulation électrique | Fiche Ceramiques | 1-3% |
+| Firmware | Logiciel de gestion du SSD | - | 2-3% |
+| Solution thermique | Dissipation de chaleur | Fiche Aluminium | 1-3% |
+
+_Note: La proportion varie significativement entre les SSD M.2 SATA et NVMe, ainsi qu'entre les gammes entrée/milieu/haut de gamme. Les modèles NVMe haute performance intègrent davantage de DRAM et des contrôleurs plus sophistiqués._
+
+## Principaux fabricants
+
+| Pays d'implantation | Entreprise | Pays d'origine | Capacité de production (millions d'unités/an) | Spécialisation | Part de marché estimée |
+| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
+| Corée du Sud | Samsung | Corée du Sud | 65 | NVMe haute performance, contrôleurs propriétaires | 31% |
+| Corée du Sud | SK Hynix | Corée du Sud | 30 | SSD milieu de gamme, OEM | 10% |
+| **Total Corée du Sud** | | | **95** | **Diverses** | **41%** |
+| États-Unis | Western Digital | États-Unis | 42 | NVMe grand public, NAND BiCS | 17% |
+| États-Unis | Micron/Crucial | États-Unis | 35 | NVMe/SATA, segments professionnels | 13% |
+| États-Unis | Kingston | États-Unis | 18 | Marché après-vente | 6% |
+| États-Unis | Seagate | États-Unis | 10 | Solutions entreprise | 3% |
+| **Total États-Unis** | | | **105** | **Diverses** | **39%** |
+| Japon | Kioxia (ex-Toshiba) | Japon | 28 | OEM, BiCS Flash | 8% |
+| **Total Japon** | | | **28** | **Diverses** | **8%** |
+| Taiwan | ADATA | Taiwan | 7 | Gaming et grand public | 3% |
+| Taiwan | Silicon Power | Taiwan | 5 | Applications industrielles | 2% |
+| **Total Taiwan** | | | **12** | **Diverses** | **5%** |
+| Chine | Yangtze Memory | Chine | 15 | Entrée/milieu de gamme | 4% |
+| Chine | Longsys/Lexar | Chine | 8 | Grand public | 2% |
+| **Total Chine** | | | **23** | **Diverses** | **6%** |
+| Autres | | | 2 | Divers | 1% |
+| **Total mondial** | | | **265** | **Toutes catégories** | **100%** |
+
+_Note: Plusieurs fabricants n'ont pas leurs propres usines de NAND et assemblent leurs produits à partir de puces achetées auprès des fabricants intégrés comme Samsung, Micron, SK Hynix ou Kioxia._
+
+## Contraintes spécifiques à la fabrication
+
+| Contrainte | Description | Impact sur la production |
+| :-- | :-- | :-- |
+| Miniaturisation | Format compact exigeant haute densité | Techniques d'assemblage avancées, rendements réduits |
+| Fabrication NAND | Gravure 3D jusqu'à 176 couches | Équipements spécialisés coûteux, procédés complexes |
+| Intégrité du signal | Qualité des données à haute vitesse | Conception PCB sophistiquée, tests approfondis |
+| Dissipation thermique | Composants concentrés générant de la chaleur | Solutions thermiques intégrées, matériaux spécifiques |
+| Interface PCIe | Complexité des circuits pour NVMe | Conception avancée, compétences spécialisées |
+| Gestion énergétique | Optimisation performance/consommation | Circuits dédiés, firmware avancé |
+| Durabilité | Endurance adaptée aux écritures intensives | Algorithmes de wear-leveling, surprovisionnement |
+| Tests fonctionnels | Validation à haute vitesse (>7000 Mo/s) | Équipements de test spécialisés, cycles prolongés |
+| Protection contre coupures | Préservation des données en cas de perte d'alimentation | Circuits additionnels, condensateurs spécifiques |
+
+_Note: Les SSD M.2 NVMe présentent des défis particuliers liés à la concentration de composants performants dans un format ultra-compact, notamment en matière de dissipation thermique et d'intégrité du signal à haute vitesse._
+
+## Matrice des risques liés à la fabrication
+
+| Impact/Probabilité | Faible | Moyen | Fort |
+| :-- | :-- | :-- | :-- |
+| **Fort** | | R1 (Concentration NAND) | R2 (Fluctuations prix mémoire) |
+| **Moyen** | R3 (Transitions d'interface) | R4 (Contraintes thermiques) | R5 (Dépendance équipements) |
+| **Faible** | R6 (Standardisation) | | |
+
+**Détail des risques principaux:**
+
+- **R1**: Concentration de la production de NAND flash chez un nombre limité d'acteurs (Samsung, Micron, Kioxia, SK Hynix)
+- **R2**: Volatilité importante des prix de la mémoire NAND (variations >50% possibles sur 12 mois)
+- **R3**: Transitions technologiques régulières (PCIe 3.0→4.0→5.0) nécessitant des adaptations de conception
+- **R4**: Défis thermiques croissants à mesure que les performances augmentent dans un format compact
+- **R5**: Dépendance critique aux fournisseurs d'équipements de lithographie avancée (ASML, Applied Materials)
+- **R6**: Évolution des standards de connecteurs et facteurs de forme (NVMe, dimensions M.2)
+
+
+## Sources
+
+- https://www.statista.com/statistics/748599/worldwide-solid-state-disk-market-share-by-vendor/
+- https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/solid-state-drive-market-75076578.html
+- https://www.trendfocus.com/solid-state-storage-and-technology/
+- https://www.techspot.com/article/2316-ssd-market-share/
+- https://www.tomshardware.com/reviews/ssd-buying-guide,5602.html
+- https://www.anandtech.com/show/16458/the-western-digital-wd-black-sn850-review
+- https://www.snia.org/education/what-is-ssd
+- https://www.semiconductor-digest.com/global-nand-flash-industry-revenue-drops-13-7-in-4q21-due-to-easing-supply-chain-disruptions/
+
+