Actualiser Documents/Minerai/Fiche minerai gadolinium.md
This commit is contained in:
parent
5f281f4198
commit
89d155ffd1
@ -230,20 +230,6 @@ Total : 380
|
||||
|
||||
_Note: Les capacités indiquées représentent la production de gadolinium sous forme d'oxyde et de métal._
|
||||
|
||||
## Production et réserves
|
||||
|
||||
| Pays | Production annuelle (tonnes) | Part relative (%) | Réserves mondiales (tonnes) | Part relative (%) | Durée estimée (années) |
|
||||
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
|
||||
| Chine | 280 | 70% | 800,000 | 80% | 2857 |
|
||||
| États-Unis | 60 | 15% | 100,000 | 10% | 1667 |
|
||||
| Brésil | 20 | 5% | 50,000 | 5% | 2500 |
|
||||
| Australie | 20 | 5% | 30,000 | 3% | 1500 |
|
||||
| Inde | 12 | 3% | 10,000 | 1% | 833 |
|
||||
| Autres | 8 | 2% | 10,000 | 1% | 1250 |
|
||||
| Total | 400 | 100% | 1,000,000 | 100% | 2500 |
|
||||
|
||||
Note : Les données de production sont basées sur les estimations de 2024, les plus récentes disponibles.
|
||||
|
||||
## Explication de l'écart entre production minière et capacité de traitement
|
||||
|
||||
| Facteur | Description | Impact estimé (t) |
|
||||
|
||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user