Actualiser Documents/Minerai/Fiche minerai quartz.md
This commit is contained in:
parent
ad181617bc
commit
5f077e391f
@ -31,26 +31,18 @@ Le quartz ultra-pur 5N représente l'une des matières premières les plus criti
|
|||||||
| Optique et laser | Sert à la production de lentilles, prismes et composants laser de haute précision | 8% |
|
| Optique et laser | Sert à la production de lentilles, prismes et composants laser de haute précision | 8% |
|
||||||
| Autres | Utilisé dans la fabrication de verre de laboratoire, céramiques spéciales et lampes halogènes | 5.6% |
|
| Autres | Utilisé dans la fabrication de verre de laboratoire, céramiques spéciales et lampes halogènes | 5.6% |
|
||||||
|
|
||||||
## Procédés de traitement
|
|
||||||
|
|
||||||
| **Étape** | **Description du procédé** | **Part utilisée* |
|
|
||||||
| :-- | :-- | :-- |
|
|
||||||
| Sélection des gisements | Identification des filons de quartz naturel avec faible teneur initiale en impuretés (<100 ppm) | 100% |
|
|
||||||
| Extraction sélective | Extraction minutieuse pour éviter la contamination, souvent manuelle ou semi-automatisée | 100% |
|
|
||||||
| Concassage primaire | Réduction en fragments de 5-10 cm dans des équipements sans contamination métallique | 95% |
|
|
||||||
| Tri optique et manuel | Élimination des fragments visiblement contaminés (inclusions, veines) | 90% |
|
|
||||||
| Broyage et classification | Réduction à la granulométrie désirée (typiquement 0,5-3 mm) | 85% |
|
|
||||||
| Lixiviation acide | Traitement par acide chlorhydrique et acide fluorhydrique dilués pour éliminer les impuretés métalliques | 80% |
|
|
||||||
| Flottation | Séparation des minéraux accessoires par flottation sélective | 75% |
|
|
||||||
| Séparation magnétique | Élimination des minéraux paramagnétiques (fer, titane) | 70% |
|
|
||||||
| Lixiviation alcaline | Traitement par solution d'hydroxyde de sodium pour éliminer certaines impuretés | 65% |
|
|
||||||
| Purification thermique | Traitement à haute température (1200-1400°C) pour volatiliser certaines impuretés | 60% |
|
|
||||||
| Lavage final | Rinçage intensif à l'eau ultra-pure | 58% |
|
|
||||||
| Contrôle qualité | Analyse par spectrométrie de masse à plasma inductif (ICP-MS) pour certification | 55% |
|
|
||||||
|
|
||||||
_Note: Les pourcentages dans la colonne "Part utilisée" indiquent la proportion du matériau initial qui passe à chaque étape suivante. La diminution progressive reflète les pertes inhérentes au processus de purification._
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
## Composants numériques liés au quartz ultra-pur
|
||||||
|
|
||||||
|
Le quartz ultra-pur est une matière de base critique pour la fabrication de composants de niveau supérieur dans l'industrie numérique. Il est notamment utilisé pour :
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Creusets de croissance Czochralski** : nécessaires à la fabrication de lingots de silicium monocristallin.
|
||||||
|
- **Tubes de diffusion** : indispensables pour les traitements thermiques dans la fabrication de circuits intégrés.
|
||||||
|
- **Fibre optique** : utilisée dans les infrastructures de télécommunications à haut débit.
|
||||||
|
- **Substrats photolithographiques** : dans les procédés de gravure de semi-conducteurs.
|
||||||
|
|
||||||
|
Ces composants sont à leur tour intégrés dans les systèmes suivants : data centers, dispositifs médicaux (IRM, imagerie), véhicules connectés, équipements de défense, etc.
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
```yaml
|
```yaml
|
||||||
|
|||||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user