Actualiser Documents/Minerai/Fiche minerai yttrium.md

This commit is contained in:
Stéphan Peccini 2025-05-10 14:32:11 +02:00
parent 476c07844c
commit 13feb26cf9

View File

@ -19,7 +19,7 @@ sources_communes:
## Présentation synthétique ## Présentation synthétique
Lyttrium (Y, Z=39) est un métal de transition généralement classé parmi les terres rares en raison de ses propriétés chimiques très proches de celles des lanthanides lourds. Présent dans la xénotime, la monazite et surtout les argiles ioniques du sudest chinois, il est produit comme coproduit de la filière terres rares lourdes. Les applications majeures concernent les aimants permanents haute performance (alliages NdFeB enrichis), les phosphores rouges pour LED et écrans, ainsi que les céramiques techniques (oxyde Y₂O₃, YSZ) et les supraconducteurs YBCO. La chaîne dapprovisionnement est fortement concentrée: 71% de lextraction et 77% du traitement sont réalisés en Chine, le Myanmar et lInde complétant la production primaire, tandis que la Malaisie (Lynas) et lEstonie (NPMSilmet) assurent des capacités de séparation hors Chine. Les procédés sont dominés par lhydrométallurgie (digestion acide / extraction par solvant) suivie détapes de purification chromatographique, précipitation et calcination pour obtenir de loxyde 4 N, puis réduction métallothermique. citeturn4file0turn4file4 Lyttrium (Y, Z=39) est un métal de transition généralement classé parmi les terres rares en raison de ses propriétés chimiques très proches de celles des lanthanides lourds. Présent dans la xénotime, la monazite et surtout les argiles ioniques du sudest chinois, il est produit comme coproduit de la filière terres rares lourdes. Les applications majeures concernent les aimants permanents haute performance (alliages NdFeB enrichis), les phosphores rouges pour LED et écrans, ainsi que les céramiques techniques (oxyde Y₂O₃, YSZ) et les supraconducteurs YBCO. La chaîne dapprovisionnement est fortement concentrée: 71% de lextraction et 77% du traitement sont réalisés en Chine, le Myanmar et lInde complétant la production primaire, tandis que la Malaisie (Lynas) et lEstonie (NPMSilmet) assurent des capacités de séparation hors Chine. Les procédés sont dominés par lhydrométallurgie (digestion acide / extraction par solvant) suivie détapes de purification chromatographique, précipitation et calcination pour obtenir de loxyde 4 N, puis réduction métallothermique.
## Procédés de traitement ## Procédés de traitement
@ -33,7 +33,7 @@ Lyttrium (Y, Z=39) est un métal de transition généralement classé parmi l
| Échange dions | Purification finale (résines chelatantes) | 75% | | Échange dions | Purification finale (résines chelatantes) | 75% |
| Précipitation | Oxalate / carbonate / fluorure dyttrium | 70% | | Précipitation | Oxalate / carbonate / fluorure dyttrium | 70% |
| Calcination | Oxyde Y₂O₃ > 99,9 % à 8001000°C | 65% | | Calcination | Oxyde Y₂O₃ > 99,9 % à 8001000°C | 65% |
| Réduction métallique | Métallothermie Ca ou électrolyse fluorures fondus | 60% | citeturn4file0 | Réduction métallique | Métallothermie Ca ou électrolyse fluorures fondus | 60% |
## Secteurs dutilisation ## Secteurs dutilisation
@ -43,7 +43,7 @@ Lyttrium (Y, Z=39) est un métal de transition généralement classé parmi l
| Éclairage/Écrans | Phosphores rouges pour LED, LCD | 25% | | Éclairage/Écrans | Phosphores rouges pour LED, LCD | 25% |
| Céramiques | YSZ, YAG, réfractaires | 15% | | Céramiques | YSZ, YAG, réfractaires | 15% |
| Numérique | Optoélectronique, capteurs | 5% | | Numérique | Optoélectronique, capteurs | 5% |
| Autres | Santé (lasers), alliages, recherche | 5% | citeturn4file4 | Autres | Santé (lasers), alliages, recherche | 5% |
```yaml ```yaml
Extraction_Yttrium: Extraction_Yttrium:
@ -218,40 +218,40 @@ Traitement_Yttrium:
## Explication de lécart entre production minière et capacité de traitement ## Explication de lécart entre production minière et capacité de traitement
| Facteur | Description | Impact estimé (t) | | | Facteur | Description | Impact estimé (t) |
| :-- | :-- | :-- | ----------------- | | :-- | :-- | :-- |
| Rendement de séparation | Pertes lors des procédés complexes de séparation | 1200 | | | Rendement de séparation | Pertes lors des procédés complexes de séparation | 1200 |
| Stocks stratégiques | Réserves gouvernementales (Chine) | 800 | | | Stocks stratégiques | Réserves gouvernementales (Chine) | 800 |
| Taux dutilisation | Arrêts pour contraintes environnementales | 600 | | | Taux dutilisation | Arrêts pour contraintes environnementales | 600 |
| Coproduction | Dépendance aux flux TER lourdes | 1000 | | | Coproduction | Dépendance aux flux TER lourdes | 1000 |
| Recyclage | Récupération phosphores et céramiques | +250 | citeturn4file3 | | Recyclage | Récupération phosphores et céramiques | +250 |
## Chaîne de valeur et applications ## Chaîne de valeur et applications
| Produit intermédiaire | Pureté typique | Applications numériques | Part numérique | Autres applications | Part autres usages | Valeur ajoutée relative | | | Produit intermédiaire | Pureté typique | Applications numériques | Part numérique | Autres applications | Part autres usages | Valeur ajoutée relative | |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | ----------------- | | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| Concentré dY | 6070% Y₂O₃ | | 0% | Raffinage | 100% | 1× | | | Concentré dY | 6070% Y₂O₃ | | 0% | Raffinage | 100% | 1× |
| Oxyde Y₂O₃ 4N | >99,9% Y₂O₃ | Phosphores, LED | 60% | Céramiques, catalyseurs | 40% | 15× | | | Oxyde Y₂O₃ 4N | >99,9% Y₂O₃ | Phosphores, LED | 60% | Céramiques, catalyseurs | 40% | 15× |
| Y métal | >99,9% Y | Composants électroniques | 30% | Alliages, recherche | 70% | 30× | | | Y métal | >99,9% Y | Composants électroniques | 30% | Alliages, recherche | 70% | 30× |
| YSZ | 810% Y₂O₃ | | 0% | Piles SOFC, revêtements TBC | 100% | 20× | | | YSZ | 810% Y₂O₃ | | 0% | Piles SOFC, revêtements TBC | 100% | 20× |
| YAG | variable | LED blanches, lasers | 90% | Joaillerie | 10% | 25× | | | YAG | variable | LED blanches, lasers | 90% | Joaillerie | 10% | 25× |
| Phosphores Y\:Eu | \~10% Y | LCD, LED | 85% | Signalisation | 15% | 22× | citeturn4file1 | | Phosphores Y\:Eu | \~10% Y | LCD, LED | 85% | Signalisation | 15% | 22× |
## Projections 20252035 Extraction ## Projections 20252035 Extraction
| Année | Demande Numérique (t) | Demande numérique (%) | Demande Autres Usages (t) | Demande autres usages (%) | Production (t) | Recyclage (t) | Déficit/Surplus (t) | | | Année | Demande Numérique (t) | Demande numérique (%) | Demande Autres Usages (t) | Demande autres usages (%) | Production (t) | Recyclage (t) | Déficit/Surplus (t) |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | ------------------ | | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| 2025 | 560 | 5 | 10640 | 95 | 11700 | 100 | +600 | | | 2025 | 560 | 5 | 10640 | 95 | 11700 | 100 | +600 |
| 2030 | 780 | 6 | 12220 | 94 | 13000 | 300 | +300 | | | 2030 | 780 | 6 | 12220 | 94 | 13000 | 300 | +300 |
| 2035 | 1050 | 7 | 13950 | 93 | 14500 | 600 | +100 | citeturn4file18 | | 2035 | 1050 | 7 | 13950 | 93 | 14500 | 600 | +100 |
## Projections 20252035 Traitement ## Projections 20252035 Traitement
| Année | Capacité de traitement (t) | Demande numérique (t) | Demande autres usages (t) | Taux dutilisation (%) | Déficit/Surplus (t) | | | Année | Capacité de traitement (t) | Demande numérique (t) | Demande autres usages (t) | Taux dutilisation (%) | Déficit/Surplus (t) | |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | ----------------- | | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| 2025 | 8000 | 4200 | 3700 | 99 | +100 | | | 2025 | 8000 | 4200 | 3700 | 99 | +100 |
| 2030 | 10000 | 5300 | 4600 | 99 | +100 | | | 2030 | 10000 | 5300 | 4600 | 99 | +100 |
| 2035 | 12000 | 6400 | 5500 | 99 | +100 | citeturn4file0 | | 2035 | 12000 | 6400 | 5500 | 99 | +100 |
## Matrices des risques ## Matrices des risques
@ -268,7 +268,7 @@ R2 : Volatilité des prix liée à la criticité
R3 : Impacts environnementaux (argiles ioniques) R3 : Impacts environnementaux (argiles ioniques)
R4 : Concurrence intersectorielle R4 : Concurrence intersectorielle
R5 : Défis technologiques nouveaux R5 : Défis technologiques nouveaux
R6 : Risques climatiques sur sites producteurs citeturn4file8 R6 : Risques climatiques sur sites producteurs
<!---- AUTO-BEGIN:SECTION-IHH-EXTRACTION --> <!---- AUTO-BEGIN:SECTION-IHH-EXTRACTION -->
*(cette section sera remplie automatiquement)* *(cette section sera remplie automatiquement)*
@ -280,11 +280,11 @@ R6 : Risques climatiques sur sites producteurs citeturn4file8
### Traitement ### Traitement
| Impact/Probabilité | Faible | Moyen | Fort | | | Impact/Probabilité | Faible | Moyen | Fort |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | | :-- | :-- | :-- | :-- |
| Fort | | R1 (Concentration géographique) | R6 (Origine minerais) | | | Fort | | R1 (Concentration géographique) | R6 (Origine minerais) |
| Moyen | R3 (Substitution) | R4 (Environnemental) | R2 (Volatilité) | | | Moyen | R3 (Substitution) | R4 (Environnemental) | R2 (Volatilité) |
| Faible | R5 (Recyclage insuffisant) | | | citeturn4file6 | | Faible | R5 (Recyclage insuffisant) | | |
<!---- AUTO-BEGIN:SECTION-IHH-TRAITEMENT --> <!---- AUTO-BEGIN:SECTION-IHH-TRAITEMENT -->
*(cette section sera remplie automatiquement)* *(cette section sera remplie automatiquement)*